渡辺三男
日本のサッカー選手
渡辺 三男(わたなべ みつお、1953年6月4日 - )は、栃木県那須郡那須町出身の元サッカー選手。ポジションはFW。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ワタナベ ミツオ | |||||
ラテン文字 | WATANABE Mitsuo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1953年6月4日(71歳) | |||||
出身地 | 栃木県那須郡那須町 | |||||
身長 | 169cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
1969-1971 | 那須高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1972-1984 | 藤和不動産/フジタ | 201 | (34) | |||
通算 | 201 | (34) | ||||
代表歴 | ||||||
1974-1979 | 日本 | 28 | (4) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
来歴
編集所属クラブ
編集- 那須高校
- 1972年 - 1983年 藤和不動産/フジタ工業
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1972 | 藤和/フジタ | 27 | JSL1部 | 8 | 0 | - | |||||
1973 | 18 | 6 | |||||||||
1974 | 7 | 18 | 8 | - | |||||||
1975 | 18 | 4 | - | ||||||||
1976 | 18 | 6 | |||||||||
1977 | 17 | 4 | |||||||||
1978 | 18 | 0 | |||||||||
1979 | 18 | 3 | 4 | 1 | |||||||
1980 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | |||
1981 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1982 | 18 | 0 | 4 | 2 | |||||||
1983 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | |||
通算 | 日本 | JSL1部 | 201 | 34 | |||||||
総通算 | 201 | 34 |
その他
編集- JSL選抜チーム 1試合0得点(1974年)
代表歴
編集出場大会など
編集試合数
編集- 国際Aマッチ 28試合 4得点(1974-1979)
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1974 | 7 | 1 | 13 | 1 | 20 | 2 |
1975 | 12 | 3 | 6 | 0 | 18 | 3 |
1976 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
通算 | 28 | 4 | 26 | 1 | 54 | 5 |
出場
編集No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1974年02月12日 | シンガポール | シンガポール | ○1-0 | 長沼健 | 国際親善試合 | |
2. | 1974年02月20日 | 香港 | 香港 | △0-0 | 国際親善試合 | ||
3. | 1974年07月23日 | コンスタンツァ | ルーマニア | ●1-4 | 国際親善試合 | ||
4. | 1974年09月03日 | テヘラン | フィリピン | ○4-0 | アジア大会 | ||
5. | 1974年09月05日 | テヘラン | マレーシア | △1-1 | アジア大会 | ||
6. | 1974年09月07日 | テヘラン | イスラエル | ●0-3 | アジア大会 | ||
7. | 1974年09月28日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ○4-1 | 日韓定期戦 | |
8. | 1975年06月14日 | 香港 | 香港 | △0-0(PK3-4) | アジアカップ予選 | ||
9. | 1975年06月17日 | 香港 | 北朝鮮 | ●0-1 | アジアカップ予選 | ||
10. | 1975年06月21日 | 香港 | シンガポール | ○2-1 | アジアカップ予選 | ||
11. | 1975年06月23日 | 香港 | 中華人民共和国 | ●1-2 | アジアカップ予選 | ||
12. | 1975年06月26日 | 香港 | 香港 | ○1-0 | アジアカップ予選 | ||
13. | 1975年07月30日 | クアラルンプール | 香港 | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
14. | 1975年08月02日 | クアラルンプール | マレーシア | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
15. | 1975年08月04日 | クアラルンプール | バングラデシュ | ○3-0 | ムルデカ大会 | ||
16. | 1975年08月07日 | クアラルンプール | インドネシア | ○4-1 | ムルデカ大会 | ||
17. | 1975年08月09日 | クアラルンプール | 韓国 | ●1-3 | ムルデカ大会 | ||
18. | 1975年08月11日 | クアラルンプール | タイ | ○4-0 | ムルデカ大会 | ||
19. | 1975年08月14日 | クアラルンプール | ビルマ | ○2-0 | ムルデカ大会 | ||
20. | 1976年01月25日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ブルガリア | ●1-3 | 朝日国際サッカー大会 | |
21. | 1976年01月28日 | 大阪府 | 長居陸上競技場 | ブルガリア | △1-1 | 朝日国際サッカー大会 | |
22. | 1976年03月17日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
23. | 1979年03月04日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ○2-1 | 下村幸男 | 日韓定期戦 |
24. | 1979年05月31日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | インドネシア | ○4-0 | ジャパンカップ | |
25. | 1979年06月16日 | ソウル | 韓国 | ●1-4 | 日韓定期戦 | ||
26. | 1979年06月27日 | クアラルンプール | マレーシア | △1-1 | ムルデカ大会 | ||
27. | 1979年06月29日 | クアラルンプール | タイ | ○2-1 | ムルデカ大会 | ||
28. | 1979年07月01日 | クアラルンプール | ビルマ | ○1-0 | ムルデカ大会 |
得点数
編集# | 年月日 | 開催地 | 対戦国 | スコア | 結果 | 試合概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974年9月3日 | イラン、テヘラン | フィリピン | 4-0 | 勝利 | アジア競技大会 |
2 | 1975年6月26日 | イギリス領香港 | 香港 | 1-0 | 勝利 | AFCアジアカップ1976 (予選) |
3 | 1975年8月11日 | マレーシア、クアラルンプール | タイ | 4-0 | 勝利 | ムルデカ大会 |
4 | 1975年8月14日 | ビルマ | 2-0 | 勝利 |
出典
編集- ^ 『第14回日本サッカー殿堂 掲額者決定のお知らせ』(プレスリリース)日本サッカー協会、2017年8月1日 。2017年8月2日閲覧。
外部リンク
編集- 渡辺三男 - National-Football-Teams.com
- 渡辺三男 - FootballDatabase.eu
- 渡辺三男 - Transfermarkt.comによる選手データ