1975年世界フィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
1975年世界フィギュアスケート選手権(1975ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、1975 World Figure Skating Championships)は、1975年3月4日から3月8日までアメリカ合衆国のコロラド州コロラドスプリングスで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。
1975年世界フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 1974-1975 |
日程 | 3月4日 - 3月8日 |
主催 | 国際スケート連盟、アメリカフィギュアスケート連盟 |
開催国 | アメリカ合衆国 |
開催地 | コロラド州コロラドスプリングス |
会場 | コロラドスプリングス |
優勝者 | |
男子シングル | セルゲイ・ボルコフ |
女子シングル | ディアンネ・デ・レーブ |
ペア優勝 |
イリーナ・ロドニナ アレクサンドル・ザイツェフ |
アイスダンス |
イリーナ・モイセーワ アンドレイ・ミネンコフ |
関連大会 | |
前回大会 | 1974年世界フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 1976年世界フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
各国メダル数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | オランダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 東ドイツ | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | イギリス | 0 | 0 | 2 | 2 |
競技結果
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | SP | FP | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルゲイ・ボルコフ | ソビエト連邦 | 1 | 6 | 4 | 13 |
2 | ウラジミール・コバリョフ | ソビエト連邦 | 3 | 4 | 3 | 27 |
3 | ジョン・カリー | イギリス | 2 | 2 | 5 | 23 |
4 | トーラー・クランストン | カナダ | 4 | 3 | 2 | 29 |
5 | ゴードン・マッケレン | アメリカ合衆国 | 5 | 5 | 7 | 48 |
6 | ユーリイ・オフチンニコフ | ソビエト連邦 | 9 | 1 | 6 | 53 |
7 | テリー・クビカ | アメリカ合衆国 | 11 | 7 | 1 | 61 |
8 | ロン・シェーバー | カナダ | 6 | 9 | 9 | 76 |
9 | ヴァイダ・ラースロー | ハンガリー | 9 | 10 | 10 | 81 |
10 | 佐野稔 | 日本 | 10 | 8 | 8 | 86 |
11 | ズデニェク・パジディレク | チェコスロバキア | 7 | 12 | 17 | 108 |
12 | ロビン・カズンズ | イギリス | 15 | 11 | 11 | 114 |
13 | ディディエ・ゲヤゲ | フランス | 12 | 13 | 14 | 114 |
14 | ベルント・ヴンダーリヒ | 東ドイツ | 13 | 16 | 15 | 129 |
15 | ロナルド・コッペラント | オーストリア | 16 | 14 | 12 | 132 |
16 | 松村充 | 日本 | 17 | 17 | 13 | 145 |
17 | František Pechar | チェコスロバキア | 14 | 15 | 18 | 147 |
18 | Robert Rubens | カナダ | 18 | 18 | 16 | 153 |
19 | ギレ・ベイヤー | フランス | 19 | 19 | 21 | 173 |
20 | Paul Cechmanek | ルクセンブルク | 20 | 21 | 20 | 180 |
21 | ウィリアム・ショーバー | オーストラリア | 22 | 20 | 19 | 187 |
22 | Flemming Söderquist | デンマーク | 21 | 22 | 22 | 198 |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | SP | FP | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディアンネ・デ・レーブ | オランダ | 1 | 1 | 2 | 9 |
2 | ドロシー・ハミル | アメリカ合衆国 | 5 | 6 | 1 | 25 |
3 | クリスティーネ・エラート | 東ドイツ | 6 | 2 | 4 | 31 |
4 | ウェンディ・バージ | アメリカ合衆国 | 8 | 5 | 3 | 36 |
5 | キャス・マルンベルグ | アメリカ合衆国 | 4 | 4 | 10 | 46 |
6 | イザベル・ド・ナヴァール | 西ドイツ | 3 | 7 | 8 | 53 |
7 | リン・ナイチンゲール | カナダ | 13 | 3 | 5 | 56 |
8 | アネット・ペッチ | 東ドイツ | 10 | 10 | 7 | 78 |
9 | スザンナ・ドリアーノ | イタリア | 11 | 9 | 6 | 81 |
10 | マリオン・ウェーバー | 東ドイツ | 7 | 17 | 12 | 92 |
11 | リャナ・ドラホヴァー | チェコスロバキア | 9 | 12 | 14 | 104 |
12 | キム・アレットソン | カナダ | 14 | 11 | 9 | 107 |
13 | 渡部絵美 | 日本 | 17 | 13 | 11 | 114 |
14 | ゲルティ・シャンデール | 西ドイツ | 15 | 8 | 13 | 118 |
15 | リュドミラ・バコニナ | ソビエト連邦 | 21 | 16 | 15 | 136 |
16 | ソニア・バルン | オーストリア | 12 | 20 | 19 | 148 |
17 | ダグマル・ルルツ | 西ドイツ | 20 | 14 | 16 | 159 |
18 | Hana Knapová | チェコスロバキア | 24 | 19 | 17 | 166 |
19 | マリー=クロード・ビエール | フランス | 25 | 15 | 18 | 168 |
20 | Gail Keddie | イギリス | 16 | 22 | 23 | 192 |
21 | カリン・アイテン | スイス | 2 | 27 | 27 | 194 |
22 | Yun Hyo-jin | 韓国 | 23 | 18 | 21 | 196 |
23 | Evi Köpfli | スイス | 19 | 21 | 24 | 203 |
24 | Michelle Haider | スイス | 22 | 25 | 20 | 205 |
25 | シャロン・バーリー | オーストラリア | 18 | 23 | 26 | 211 |
26 | Anne-Marie Verlaan | オランダ | 26 | 24 | 25 | 232 |
27 | Sophie Verlaan | オランダ | 27 | 26 | 22 | 240 |
ペア
編集順位 | 名前 | 国・地域 | SP | FP | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イリーナ・ロドニナ and アレクサンドル・ザイツェフ | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 9 |
2 | ロミー・ケルマー and ロルフ・エステルライヒ | 東ドイツ | 2 | 2 | 19 |
3 | マヌエラ・グロスand ウーベ・カゲルマン | 東ドイツ | 4 | 3 | 27 |
4 | イリーナ・ボロビエワ and アレクサンドル・ウラソフ | ソビエト連邦 | 3 | 4 | 37 |
5 | Marina Leonidova and Vladimir Bogolyubov | ソビエト連邦 | 6 | 5 | 51 |
6 | Melissa Militano and Johnny Johns | アメリカ合衆国 | 5 | 7 | 57 |
7 | Kerstin Stolfig and Veit Kempe | 東ドイツ | 7 | 6 | 55 |
8 | Karin Künzle and Christian Künzle | スイス | 9 | 8 | 71 |
9 | Corinna Halke and Eberhard Rausch | 西ドイツ | 8 | 9 | 84 |
10 | タイ・バビロニア and ランディー・ガードナー | アメリカ合衆国 | 10 | 10 | 90 |
11 | Candace Jones and Don Fraser | カナダ | 11 | 11 | 98 |
12 | Ursula Nemec and Michael Nemec | オーストリア | 13 | 12 | 109 |
13 | Grażyna Kostrzewińska and Adam Brodecki | ポーランド | 12 | 13 | 113 |
14 | Kathy Hutchinson and Jamie McGrigor | カナダ | 14 | 14 | 125 |
アイスダンス
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CD | FD | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イリーナ・モイセーワ and アンドレイ・ミネンコフ | ソビエト連邦 | 2 | 1 | 13 |
2 | コリーン・オコーナー and ジェームズ・ミルンズ | アメリカ合衆国 | 1 | 2 | 19 |
3 | ヒラリー・グリーン and グリン・ワッツ | イギリス | 4 | 3 | 30 |
4 | ナタリア・リニチュク and ゲンナジー・カルポノソフ | ソビエト連邦 | 3 | 4 | 36 |
5 | Matilde Ciccia and Lamberto Ceserani | イタリア | 5 | 5 | 44 |
6 | Krisztina Regőczy and András Sallay | ハンガリー | 6 | 6 | 48 |
7 | Teresa Weyna and Piotr Bojańczyk | ポーランド | 8 | 8 | 71 |
8 | Janet Thompson and Warren Maxwell | イギリス | 7 | 9 | 71 |
9 | Barbara Berezowski and David Porter | カナダ | 9 | 7 | 78 |
10 | Eva Peštová and Jiři Pokorný | チェコスロバキア | 10 | 10 | 94 |
11 | Kay Barsdell and Kenneth Foster | イギリス | 11 | 11 | 101 |
12 | Judi Genovesi and Kent Weigle | アメリカ合衆国 | 12 | 12 | 104 |
13 | Susan Carscallen and Eric Gillies | カナダ | 13 | 13 | 110 |
14 | Halina Gordon and Wojciech Bankowski | ポーランド | 14 | 14 | 126 |
外部リンク
編集- 競技結果(英語)