FIFAコンフェデレーションズカップ1997
FIFAコンフェデレーションズカップ1997(英: FIFA Confederations Cup 1997)は、1997年12月12日から12月21日にかけて、サウジアラビアで開催された第3回目のFIFAコンフェデレーションズカップである。この大会からFIFAが主催となり、名称がキング・ファハド・カップからFIFAコンフェデレーションズカップへと変更された。
FIFAコンフェデレーションズカップ1997 | |
---|---|
大会概要 | |
開催国 |
![]() |
日程 | 1997年12月12日 - 12月21日 |
チーム数 | 8 (6連盟) |
開催地数 | 1 (1都市) |
大会結果 | |
優勝 |
![]() |
準優勝 |
![]() |
3位 |
![]() |
4位 |
![]() |
大会統計 | |
試合数 | 16試合 |
ゴール数 |
52点 (1試合平均 3.25点) |
総入場者数 |
333,500人 (1試合平均 20,844人) |
得点王 |
![]() |
最優秀選手 |
![]() |
< 19951999 > |
出場国編集
チーム | 大陸連盟 | 参加資格 | 回数 |
---|---|---|---|
サウジアラビア | AFC | 開催国、AFCアジアカップ1996 優勝 | 3大会連続3回目 |
アラブ首長国連邦 | AFC | AFCアジアカップ1996 準優勝 | 初出場 |
南アフリカ共和国 | CAF | アフリカネイションズカップ1996 優勝 | 初出場 |
メキシコ | CONCACAF | 1996 CONCACAFゴールドカップ 優勝 | 2大会連続2回目 |
ウルグアイ | CONMEBOL | コパ・アメリカ1995 優勝 | 初出場 |
オーストラリア | OFC | OFCネイションズカップ1996 優勝 | 初出場 |
チェコ | UEFA | UEFA EURO '96 準優勝[1] | 初出場 |
ブラジル | CONMEBOL | 1994 FIFAワールドカップ 優勝 | 初出場 |
会場編集
都市 | スタジアム名 | 収容人数 |
---|---|---|
リヤド | キング・ファハド国際スタジアム | 67,000人 |
結果編集
グループリーグ編集
グループ A編集
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | メキシコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 3 |
グループ B編集
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | チェコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 |
3 | アラブ首長国連邦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 |
4 | 南アフリカ共和国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 |
決勝トーナメント編集
準決勝 | 決勝 | |||||
12月19日 - リヤド | ||||||
ブラジル | 2 | |||||
12月21日 - リヤド | ||||||
チェコ | 0 | |||||
ブラジル | 6 | |||||
12月19日 - リヤド | ||||||
オーストラリア | 0 | |||||
ウルグアイ | 0 | |||||
オーストラリア (GG) | 1 | |||||
3位決定戦 | ||||||
12月21日 - リヤド | ||||||
チェコ | 1 | |||||
ウルグアイ | 0 |
準決勝編集
3位決定戦編集
決勝編集
優勝国編集
FIFAコンフェデレーションズカップ1997優勝国 |
---|
ブラジル 初優勝 |
表彰編集
賞 | 受賞選手・チーム | 備考 |
---|---|---|
ゴールデンボール(大会MVP) | デニウソン | 優勝 |
シルバーボール | ロマーリオ | 優勝 |
ブロンズボール | ヴラディミール・シュミツェル | 3位 |
ゴールデンシューズ(得点王) | ロマーリオ | 7得点 |
シルバーシューズ | ヴラディミール・シュミツェル | 5得点 |
ブロンズシューズ | ロナウド | 4得点 |
フェアプレー賞 | 南アフリカ共和国 | 1回目 |
外部リンク編集
- FIFA Confederations Cup Saudi Arabia 1997 - FIFA.com(英語)
- RSSSFによる記録