「滝良彦」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
47行目:
{| {{投手成績|リーグ=日本プロ野球}}
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1952}}
|rowspan="2" style="text-align:center;"|[[千葉ロッテマリーンズ|毎日]]
|1||0||0||0||0||0||0||--||--||----||4||0.1||3||1||0||--||0||0||0||0||1||1||9.00||9.00
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1953}}
|3||0||0||0||0||0||0||--||--||----||37||8.0||11||2||3||--||0||7||0||0||4||4||4.50||1.75
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1954}}
|rowspan="3" style="text-align: center;"|[[高橋ユニオンズ|高橋<br />トンボ<br />高橋]]
|55||27||14||2||0||16||19||--||--||.457||1145||286.0||209||14||92||--||8||159||2||0||85||70||2.20||1.05
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1955}}
|46||20||7||2||1||9||14||--||--||.391||825||198.2||181||19||51||3||8||89||4||0||93||81||3.66||1.17
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1956}}
|38||23||1||1||1||6||20||--||--||.231||696||165.1||160||8||40||1||4||64||2||0||90||72||3.90||1.21
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1957}}
|style="text-align: center;"|[[大映ユニオンズ|大映]]
|49||30||6||4||1||13||9||--||--||.591||845||205.1||188||16||71||1||4||70||1||1||84||70||3.06||1.26
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1958}}
|rowspan="2" style="text-align:center;"|[[千葉ロッテマリーンズ|大毎]]
|13||1||0||0||0||0||1||--||--||.000||107||24.2||24||3||11||0||1||9||0||0||17||16||5.76||1.42
|-
|style="text-align:center;"|{{by2|1959}}
|8||2||0||0||0||0||0||--||--||----||43||9.0||13||0||3||0||1||2||0||0||6||5||5.00||1.78
|-
86行目:
 
== 関連項目 ==
* [[愛知県出身の人物一覧]]
* [[南山大学の人物一覧]]
* [[千葉ロッテマリーンズの選手一覧]]
* [[高橋ユニオンズの選手一覧]]
* [[大映ユニオンズの選手一覧]]
* [[愛知県出身の人物一覧]]
 
{{DEFAULTSORT:たき よしひこ}}
{{Baseball-biography-stub}}