Template:1974年の日本シリーズ
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
---|---|---|---|---|---|
10月16日(水) | 第1戦 | ロッテオリオンズ | 4 - 5 | 中日ドラゴンズ | 中日球場 |
10月17日(木) | 第2戦 | ロッテオリオンズ | 8 - 5 | 中日ドラゴンズ | |
10月18日(金) | 移動日 | ||||
10月19日(土) | 第3戦 | 中日ドラゴンズ | 5 - 4 | ロッテオリオンズ | 後楽園球場 |
10月20日(日) | 第4戦 | 中日ドラゴンズ | 3 - 6 | ロッテオリオンズ | |
10月21日(月) | 第5戦 | 中日ドラゴンズ | 0 - 2 | ロッテオリオンズ | |
10月22日(火) | 移動日 | ||||
10月23日(水) | 第6戦 | ロッテオリオンズ | 3 - 2 | 中日ドラゴンズ | 中日球場 |
優勝:ロッテオリオンズ(24年ぶり2回目) |