2019年アイススター
フィギュアスケート競技会
2019年アイススター(英語: Ice Star 2019)は2019年にベラルーシで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズの第7戦である。
2019年アイススター | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
シーズン | 2019-2020 |
日程 | 10月18日 - 10月20日 |
主催 | 国際スケート連盟、Skating Union of Belarus |
開催国 | ベラルーシ |
開催地 | ミンスク |
会場 | ミンスク・アリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | ダニエル・グラスル |
女子シングル | ソフィア・サモドゥロワ |
アイスダンス |
サラ・ウルタド キリル・ハリャヴィン |
関連大会 | |
前回大会 | 2018年アイススター |
次回大会 | 2020年アイススター |
前戦 | 2019年フィンランディア杯 |
次戦 | 2019年アジアフィギュア杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2019年アイススターは2019-2020年シーズンのフィギュアスケート競技会アイススター。ベラルーシスケート連盟が主催し、2019年10月18日から20日にかけて、シニアクラスの男女シングル、アイスダンス[1]が、ベラルーシ・ミンスクのミンスク・アリーナにて開催された。なお、当大会がISUチャレンジャーシリーズに加わるのは、2017年以来2度目となる。
出場予定選手・競技結果
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 10月19日
- フリースケーティング - 10月20日
順位 | 名前 | 国 | 総得点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・グラスル | イタリア | 243.82 | 1 | 85.42 | 1 | 158.40 |
2 | アルテム・コヴァレフ | ロシア | 222.07 | 2 | 74.92 | 3 | 147.15 |
3 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 215.57 | 4 | 66.48 | 2 | 149.09 |
4 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 209.07 | 3 | 74.39 | 5 | 134.68 |
5 | ミハイル・セレフコ | エストニア | 197.62 | 10 | 58.69 | 4 | 138.93 |
6 | ルク・マイアーフォファー | オーストリア | 186.58 | 7 | 63.80 | 6 | 122.78 |
7 | エイドリアン・テソン | フランス | 184.31 | 5 | 64.97 | 7 | 119.34 |
8 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | フィリピン | 182.27 | 6 | 64.91 | 9 | 117.66 |
9 | アレキサンダー・レベデフ | ベラルーシ | 181.05 | 9 | 61.89 | 8 | 119.16 |
10 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 165.65 | 12 | 54.36 | 10 | 111.29 |
11 | ランドリー・ル・メイ | フランス | 164.76 | 11 | 57.41 | 11 | 107.35 |
12 | マッティア・ダッラ・トッレ | イタリア | 160.26 | 8 | 62.84 | 12 | 97.42 |
WD | ウラジーミル・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | トーマス・ストール | ドイツ | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | クシシュトフ・ガラ | ポーランド | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | エフゲニー・イーリン | ロシア | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | ― | ― | ― | ― | ― |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 10月18日
- フリースケーティング - 10月19日
順位 | 名前 | 国 | 総得点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 187.16 | 1 | 62.23 | 1 | 124.93 |
2 | キム・ハヌル | 韓国 | 178.82 | 4 | 53.93 | 2 | 124.89 |
3 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 166.41 | 2 | 58.39 | 3 | 108.02 |
4 | アレッシア・トルナーギ | イタリア | 153.16 | 12 | 47.73 | 4 | 105.43 |
5 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 150.86 | 8 | 51.57 | 5 | 99.29 |
6 | ヨセフィン・タリエゴール | スウェーデン | 146.60 | 9 | 51.47 | 6 | 95.13 |
7 | マリーナ・ピレッダ | イタリア | 145.58 | 6 | 52.25 | 7 | 93.33 |
8 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 142.01 | 3 | 55.46 | 12 | 86.55 |
9 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 141.49 | 7 | 51.73 | 8 | 89.76 |
10 | オーナ・オウナスヴォウリ | フィンランド | 137.18 | 10 | 49.43 | 9 | 87.75 |
11 | ケルリ・リーナマエ | エストニア | 136.39 | 11 | 49.00 | 11 | 87.39 |
12 | リー・セルナ | フランス | 134.58 | 5 | 53.75 | 16 | 80.83 |
13 | アリーナ・ユーシェンコワ | イスラエル | 130.91 | 17 | 43.31 | 10 | 87.60 |
14 | ルクレツィア・ジェンナーロ | イタリア | 126.99 | 13 | 47.60 | 18 | 79.39 |
15 | ヴェラ・ ストールト | フィンランド | 126.90 | 18 | 42.94 | 13 | 83.96 |
16 | アネテ・ラーツェ | ラトビア | 125.71 | 16 | 43.63 | 14 | 82.08 |
17 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 122.23 | 19 | 42.67 | 17 | 79.56 |
18 | エルズビエタ・ ガブリスザック | ポーランド | 121.95 | 14 | 45.27 | 21 | 76.68 |
19 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 121.54 | 23 | 40.15 | 15 | 81.39 |
20 | Arina GALL-SAVALSKAYA | ベラルーシ | 117.91 | 20 | 40.97 | 19 | 76.94 |
21 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 116.50 | 24 | 39.79 | 20 | 76.71 |
22 | ワレリア・シドロワ | アルメニア | 114.71 | 21 | 40.56 | 22 | 74.15 |
23 | アレクサンドラ・シェペレワ | ベラルーシ | 111.91 | 15 | 44.68 | 24 | 67.23 |
24 | カチャリナ・パハモヴィチ | ベラルーシ | 110.12 | 22 | 40.19 | 23 | 69.93 |
25 | Lizaveta KHLYPAUKA | ベラルーシ | 97.89 | 25 | 31.56 | 25 | 66.33 |
26 | Miriam ABDULKARIMOVA | ウクライナ | 84.49 | 26 | 26.04 | 26 | 58.45 |
WD | マリーナ・アソヤン | アルメニア | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | マリア・サルダカエワ | ベラルーシ | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | アネリ―・ ヴァヒ | エストニア | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | アリーナ・ソーピアン | イスラエル | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | シリニア・ジレ | フィリピン | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | ポリーナ・ラマナスカイテ | リトアニア | ― | ― | ― | ― | ― |
アイスダンス
編集- リズムダンス - 10月18日
- パターンダンスパート : フィンステップ
- フリーダンス - 10月19日
順位 | 名前 | 国 | 総得点 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ・ウルタド and キリル・ハリャヴィン |
スペイン | 193.47 | 1 | 76.08 | 1 | 117.39 |
2 | ナタリア・カリシェク and マクシム・スポディレフ |
ポーランド | 185.48 | 4 | 75.17 | 2 | 110.31 |
3 | アレクサンドラ・ナザロワ and マキシム・ニキーチン |
ウクライナ | 178.62 | 2 | 75.35 | 3 | 103.27 |
4 | アナベル・モロゾフ and アンドレイ・バジン |
ロシア | 178.02 | 3 | 75.25 | 4 | 102.77 |
5 | ジュリア・ワグレ and ピエール・スーケ |
フランス | 171.31 | 5 | 68.70 | 5 | 102.61 |
6 | カタリナ・ミュラー and ティム・ディーク |
ドイツ | 169.45 | 6 | 67.79 | 6 | 101.66 |
7 | エミリヤ・カレハノワ and ウラジスラウ・パルホウスキー |
ベラルーシ | 160.39 | 7 | 62.61 | 7 | 97.78 |
8 | アリアナ・フロブレウスカ and ステファン・ウォーカー |
スイス | 143.45 | 11 | 57.56 | 8 | 85.89 |
9 | ニコル・ケリー and ベルク・アカリン |
トルコ | 143.32 | 9 | 59.18 | 10 | 84.14 |
10 | リラ=マヤ・セクレット・モンショット and レナン・マンソー |
フランス | 142.97 | 10 | 57.62 | 9 | 85.35 |
WD | ユーリア・トゥルッキラ and マティアス・ヴェルスルイス |
フィンランド | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | アマンダ・ピーターソン and マキシミリアン・プフィステラー |
ドイツ | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | キアラ・カルデローネ and ピエトロ・パペッティ |
イタリア | ― | ― | ― | ― | ― |
WD | アナスタシヤ・スコプツォワ and キリル・アリョーシン |
ロシア | ― | ― | ― | ― | ― |
脚注
編集- ^ ペアカテゴリは本大会にて実施されるが、チャレンジャーシリーズとしては認められていない。“Challenger Series in Figure Skating 2019/20 announcement”. p. 3. 2019年8月16日閲覧。
出典
編集